Last Updated: May 12, 2008 5:31 am
 
  Players | Clans | Weapons | Maps | Awards | Server
Player Listing
Voir les joueurs avec un minimum de kills (tués)           Voir les joueurs connectés sur les derniers jours           Search:
0 of 0 players are ranked
Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill   
1 oriGin ` M3wtw0 `` 4,689 2,171 2.16 2.27 34:22:15 1591.34 skill change
2 oriGin ` Mths 433 215 2.01 1.87 03:51:15 1581.39 skill change
3 hUm@n mp3 493 264 1.87 1.84 04:28:28 1566.24 skill change
4 oriGin ` 3 v ii L 1,661 562 2.96 2.91 09:31:41 1555.16 skill change
5 BeuK 152 55 2.76 2.09 01:12:39 1548.04 skill change
6 DebuT 310 126 2.46 3.08 01:40:33 1547.16 skill change
7 Therese aime la soupe 244 73 3.34 2.96 01:22:33 1546.40 skill change
8 [N.D.G] *G* Bl4d3`` 394 110 3.58 2.65 02:28:56 1544.81 skill change
9 oriGin ` Frt`` 199 86 2.31 1.80 01:50:43 1530.08 skill change
10 R.I.P# 165 55 3.00 2.20 01:15:10 1524.81 skill change
11 PIFWIC 326 155 2.10 2.29 02:22:22 1523.22
12 PKT DEN 70 14 5.00 1.53 00:45:46 1517.58 skill change
13 OnUrA #No SounD ! 751 217 3.46 2.94 04:15:23 1516.69 skill change
14 -=HT=- Paco fairon 162 93 1.74 1.23 02:12:02 1491.91
15 .# Bl4De``RepRenD// SeeKkK !! 209 90 2.32 2.37 01:28:01 1490.25 skill change
16 KaneAbyss 163 112 1.46 1.55 01:45:21 1488.28 skill change
17 HakKen 155 52 2.98 2.46 01:03:02 1486.01 skill change
18 ~No_Te@m~ | -Freefuc[K]er- 195 66 2.95 3.02 01:04:40 1472.90 skill change
19 rhum! 148 64 2.31 2.59 00:57:08 1467.03 skill change
20 roger 228 113 2.02 2.17 01:45:00 1460.34
21 oriGin ` $0pr@n0 [T] 246 102 2.41 1.96 02:05:30 1459.34
22 cuo na ma bi 79 30 2.63 2.53 00:31:12 1455.71
23 Hoshino Yutaka 63 19 3.32 1.96 00:32:05 1449.59
24 Sans rancune ??? o.O lol mdr:!! 129 57 2.26 1.72 01:15:08 1445.37 skill change
25 DaKiiini 193 101 1.91 2.60 01:14:21 1439.79 skill change
26 I DONT CAMP 62 36 1.72 1.41 00:44:06 1429.08 skill change
27 MaRJoLaiNe <3 ElectrO! 172 61 2.82 3.08 00:55:54 1428.49 skill change
28 jarrod 106 32 3.31 4.27 00:24:50 1420.51 skill change
29 oriGin ` Gr3n4cH' 348 208 1.67 1.65 03:30:41 1414.03 skill change
30 Ban[z]aii is# NeO.dod 118 47 2.51 2.43 00:48:37 1404.95
31 SrP`o_O` 145 76 1.91 1.74 01:23:10 1404.86 skill change
32 -=HT=- shelbi!!! 2,055 1,474 1.39 1.56 21:54:57 1403.97 skill change
33 poKer`RuSh 74 19 3.89 2.27 00:32:40 1403.46 skill change
34 -#Mix . Ch'ti Boulette 333 143 2.33 1.97 02:48:45 1402.68 skill change
35 No BaN pour Coupin 61 28 2.18 2.16 00:28:13 1402.52
36 ReVolt | Zyplo 235 140 1.68 2.83 01:22:58 1398.81 skill change
37 [ L.$.F ] Matahari 78 29 2.69 1.15 01:07:57 1391.83
38 chipeur 223 128 1.74 1.98 01:52:33 1387.99 skill change
39 `R|P|D` Ac!D` 97 83 1.17 1.72 00:56:27 1385.31 skill change
40 oriGin ` osmoz`.be 616 408 1.51 1.80 05:41:26 1382.94 skill change
41 jy arive encore - 110 62 1.77 2.10 00:52:20 1382.90 skill change
42 NKa 48 7 6.86 4.27 00:11:14 1381.14
43 *]S.T.A.R.S[* Tox!K`___^ 152 95 1.60 1.51 01:40:20 1378.49
44 so, be it 286 154 1.86 2.75 01:44:03 1372.90 skill change
45 <-FMB->*Zqkine* 49 15 3.27 3.28 00:14:56 1367.34
46 AngeL` 50 32 1.56 1.24 00:40:20 1366.30
47 ok! 77 67 1.15 1.56 00:49:24 1366.20 skill change
48 BulMeR 55 23 2.39 3.18 00:17:17 1365.91
49 Crapppppppppppppppy 66 36 1.83 2.08 00:31:42 1364.50 skill change
50 Falcone 57 33 1.73 1.91 00:29:47 1360.81
51 Kennard 94 62 1.52 0.73 02:08:08 1357.79 skill change
52 Player 61 24 2.54 3.69 00:16:33 1357.37
53 Alive_^ _# Mp3 134 90 1.49 1.32 01:41:33 1357.20 skill change
54 The Ironist 49 23 2.13 1.44 00:34:02 1355.75
55 sKo`_^ 50 14 3.57 3.55 00:14:04 1350.12
56 Looz.Control * Poste ! 139 69 2.01 1.63 01:25:15 1349.91 skill change
57 oriGin ` Ryuuku [T] 47 23 2.04 1.79 00:26:15 1346.67 skill change
58 xtra 58 30 1.93 1.72 00:33:40 1345.26 skill change
59 PoMpIdOu.//'---' 351 234 1.50 2.19 02:39:59 1345.25 skill change
60 `dSc`` 665 233 2.85 2.84 03:54:05 1343.69 skill change
61 Chewbacca 164 93 1.76 2.75 00:59:36 1343.41 skill change
62 .#Hk|` 57 34 1.68 2.24 00:25:27 1341.44 skill change
63 Legend. GaNziiiMoN 116 62 1.87 1.88 01:01:46 1338.44 skill change
64 o_O | pwned 117 48 2.44 2.62 00:44:39 1336.18 skill change
65 _# B3$oIn D'@$pirin3 >> ??? 56 20 2.80 0.89 01:02:41 1333.04 skill change
66 PiRLo`` 130 114 1.14 1.63 01:19:50 1333.01 skill change
67 TeTaRd 255 202 1.26 1.58 02:41:50 1330.14 skill change
68 Goldo 386 248 1.56 1.62 03:57:42 1329.05 skill change
69 hit^frAg 78 52 1.50 2.44 00:31:59 1322.78 skill change
70 +Skg*** : Reprend 48 18 2.67 1.56 00:30:50 1322.01 skill change
72 [ Sergent ] O'cconel 152 80 1.90 1.97 01:17:04 1317.71 skill change
73 Fab 219 158 1.39 1.28 02:51:43 1315.38 skill change
74 jako 312 216 1.44 1.61 03:14:19 1315.03 skill change
75 Dark IlluZ1on 39 8 4.88 2.37 00:16:27 1312.98 skill change
76 .:NTF# PelleTueusE 32 16 2.00 1.16 00:27:32 1312.83 skill change
77 TairON (M/C) 156 90 1.73 2.35 01:06:31 1312.59 skill change
78 SchaKira 57 28 2.04 2.83 00:20:08 1310.64
79 [BG] Ki||0R 950 726 1.31 1.49 10:38:33 1306.95 skill change
80 [+} Kayn -_^ 40 23 1.74 1.42 00:28:11 1306.26 skill change
81 Raoul Wolfoni 74 40 1.85 1.84 00:40:09 1304.57 skill change
82 LUCKY * 169 107 1.58 1.89 01:29:23 1304.49 skill change
83 ls ' recci 41 17 2.41 1.97 00:20:46 1302.54
84 SHOOTKILL 53 35 1.51 1.59 00:33:16 1301.02
85 Gr@pHe 260 223 1.17 1.36 03:11:44 1299.88 skill change
86 Mr.Chance 63 36 1.75 2.21 00:28:30 1298.81 skill change
87 ={]L.R[}=XxX [ Subaru ] XxX 60 33 1.82 1.18 00:50:42 1296.49
88 Moleskine 80 50 1.60 1.77 00:45:08 1295.68 skill change
89 [C.I.]SLD.Zhu][w2p 87 64 1.36 2.15 00:40:33 1290.72
90 OMFG 154 102 1.51 1.59 01:37:00 1288.56 skill change
91 TerjeTulling 52 20 2.60 2.23 00:23:22 1285.71 skill change
92 InDi@n@ 54 24 2.25 0.88 01:01:36 1281.59 skill change
93 [Fr]$hIk@ 52 41 1.27 1.42 00:36:30 1280.57 skill change
94 Sefyu 57 38 1.50 1.34 00:42:34 1280.46
95 ~ EuS#[2] ketchup <3 Rabi ~ 255 155 1.65 2.39 01:46:36 1280.42 skill change
96 NeK's 64 63 1.02 1.40 00:45:49 1278.59 skill change
97 Juskmop 45 28 1.61 1.80 00:25:02 1277.91
98 [S33K T3AM]->JG<-[FR-ITA] 320 186 1.72 1.76 03:01:45 1277.07 skill change
99 Muhu^-_- 33 12 2.75 1.85 00:17:51 1274.72 skill change
100 Lilith666 65 38 1.71 1.70 00:38:15 1273.95
101 }|=[L.$.F]=|{(J)Nu$@-loko 151 147 1.03 0.86 02:54:49 1273.54 skill change
Images Key: Good Player skill has gone up 
Bad Player skill has gone down 

Select Language: